Usage Statistics for www.meerlaender.com

Summary Period: May 2026
Generated 01-Jun-2026 04:02 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 71298
Total Files 69994
Total Pages 70712
Total Visits 3706
Total KBytes 5805081
Total Unique Sites 3242
Total Unique URLs 199
Total Unique Referrers 236
Total Unique User Agents 239
. Avg Max
Hits per Hour 95 186
Hits per Day 2299 3950
Files per Day 2257 3916
Pages per Day 2281 3940
Sites per Day 104 294
Visits per Day 119 292
KBytes per Day 187261 325208
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.17% 69994
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 0.99% 703
Code 304 - Not Modified 0.00% 2
Code 404 - Not Found 0.83% 595
Code 410 - Gone 0.00% 2

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 390 0.55% 367 0.52% 381 0.54% 35 0.94% 40 1.23% 29578 0.51%
2 618 0.87% 588 0.84% 600 0.85% 46 1.24% 48 1.48% 34547 0.60%
3 1814 2.54% 1787 2.55% 1802 2.55% 50 1.35% 55 1.70% 136230 2.35%
4 1240 1.74% 1186 1.69% 1223 1.73% 49 1.32% 57 1.76% 92382 1.59%
5 3256 4.57% 3210 4.59% 3240 4.58% 45 1.21% 51 1.57% 259782 4.48%
6 2907 4.08% 2857 4.08% 2893 4.09% 62 1.67% 60 1.85% 233227 4.02%
7 2190 3.07% 2146 3.07% 2170 3.07% 179 4.83% 152 4.69% 172500 2.97%
8 1663 2.33% 1634 2.33% 1660 2.35% 202 5.45% 195 6.01% 128658 2.22%
9 3292 4.62% 3262 4.66% 3287 4.65% 292 7.88% 294 9.07% 269336 4.64%
10 3573 5.01% 3548 5.07% 3566 5.04% 168 4.53% 175 5.40% 294083 5.07%
11 3950 5.54% 3916 5.59% 3940 5.57% 170 4.59% 175 5.40% 325208 5.60%
12 3117 4.37% 3069 4.38% 3088 4.37% 170 4.59% 174 5.37% 255471 4.40%
13 2049 2.87% 2004 2.86% 2039 2.88% 181 4.88% 179 5.52% 177908 3.06%
14 1141 1.60% 1084 1.55% 1107 1.57% 185 4.99% 187 5.77% 87323 1.50%
15 293 0.41% 241 0.34% 271 0.38% 198 5.34% 174 5.37% 17728 0.31%
16 909 1.27% 867 1.24% 880 1.24% 173 4.67% 190 5.86% 68557 1.18%
17 1338 1.88% 1281 1.83% 1321 1.87% 188 5.07% 186 5.74% 101327 1.75%
18 1896 2.66% 1836 2.62% 1880 2.66% 90 2.43% 104 3.21% 146967 2.53%
19 3489 4.89% 3436 4.91% 3469 4.91% 176 4.75% 182 5.61% 285204 4.91%
20 3613 5.07% 3554 5.08% 3595 5.08% 213 5.75% 199 6.14% 294689 5.08%
21 3840 5.39% 3818 5.45% 3806 5.38% 207 5.59% 202 6.23% 317890 5.48%
22 1545 2.17% 1509 2.16% 1456 2.06% 194 5.23% 274 8.45% 117648 2.03%
23 2682 3.76% 2630 3.76% 2630 3.72% 158 4.26% 189 5.83% 261481 4.50%
24 2842 3.99% 2818 4.03% 2833 4.01% 37 1.00% 45 1.39% 236855 4.08%
25 1805 2.53% 1780 2.54% 1794 2.54% 39 1.05% 42 1.30% 148903 2.57%
26 2762 3.87% 2698 3.85% 2740 3.87% 39 1.05% 45 1.39% 228183 3.93%
27 2638 3.70% 2573 3.68% 2623 3.71% 54 1.46% 58 1.79% 215585 3.71%
28 3421 4.80% 3382 4.83% 3415 4.83% 38 1.03% 39 1.20% 285905 4.93%
29 3061 4.29% 3026 4.32% 3057 4.32% 59 1.59% 60 1.85% 253452 4.37%
30 2247 3.15% 2201 3.14% 2236 3.16% 47 1.27% 54 1.67% 185666 3.20%
31 1717 2.41% 1686 2.41% 1710 2.42% 35 0.94% 34 1.05% 142805 2.46%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 94 2936 4.12% 91 2829 4.04% 93 2899 4.10% 7519 233104 4.02%
1 96 3002 4.21% 95 2975 4.25% 96 2984 4.22% 7707 238915 4.12%
2 95 2951 4.14% 93 2909 4.16% 94 2926 4.14% 7576 234851 4.05%
3 96 3001 4.21% 94 2943 4.20% 95 2967 4.20% 7740 239937 4.13%
4 93 2888 4.05% 91 2840 4.06% 92 2871 4.06% 7575 234823 4.05%
5 93 2892 4.06% 92 2867 4.10% 92 2878 4.07% 7669 237737 4.10%
6 91 2822 3.96% 90 2794 3.99% 90 2804 3.97% 7493 232284 4.00%
7 91 2831 3.97% 89 2789 3.98% 90 2813 3.98% 7453 231052 3.98%
8 95 2957 4.15% 93 2904 4.15% 94 2918 4.13% 7782 241256 4.16%
9 94 2933 4.11% 93 2891 4.13% 94 2917 4.13% 7724 239455 4.12%
10 95 2963 4.16% 94 2915 4.16% 94 2930 4.14% 7681 238107 4.10%
11 91 2847 3.99% 90 2808 4.01% 91 2839 4.01% 7497 232396 4.00%
12 94 2924 4.10% 91 2851 4.07% 93 2891 4.09% 7582 235032 4.05%
13 96 2995 4.20% 94 2938 4.20% 95 2962 4.19% 7799 241769 4.16%
14 94 2917 4.09% 93 2894 4.13% 93 2892 4.09% 8432 261378 4.50%
15 97 3014 4.23% 96 2978 4.25% 96 2992 4.23% 7859 243626 4.20%
16 93 2912 4.08% 92 2875 4.11% 93 2906 4.11% 7606 235788 4.06%
17 95 2970 4.17% 94 2924 4.18% 94 2944 4.16% 7721 239340 4.12%
18 100 3123 4.38% 98 3065 4.38% 99 3098 4.38% 8497 263409 4.54%
19 97 3034 4.26% 96 2987 4.27% 96 3004 4.25% 8236 255312 4.40%
20 102 3179 4.46% 100 3116 4.45% 101 3152 4.46% 8228 255065 4.39%
21 102 3183 4.46% 98 3038 4.34% 101 3147 4.45% 8006 248197 4.28%
22 98 3059 4.29% 95 2965 4.24% 97 3030 4.28% 8252 255815 4.41%
23 95 2965 4.16% 93 2899 4.14% 95 2948 4.17% 7627 236431 4.07%

Top 30 of 199 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 34968 49.04% 2987338 51.46% /stats/usage_202604.html
2 17947 25.17% 1540166 26.53% /stats/usage_202512.html
3 15002 21.04% 1138311 19.61% /stats/usage_202605.html
4 851 1.19% 993 0.02% /
5 773 1.08% 65645 1.13% /stats/usage_202511.html
6 37 0.05% 24 0.00% /home/
7 35 0.05% 22 0.00% /tmp/
8 31 0.04% 38 0.00% /PV/
9 20 0.03% 199 0.00% /stats/
10 9 0.01% 470 0.01% /stats/usage_202210.html
11 8 0.01% 404 0.01% /stats/usage_202304.html
12 5 0.01% 369 0.01% /stats/usage_202305.html
13 5 0.01% 422 0.01% /stats/usage_202309.html
14 5 0.01% 427 0.01% /stats/usage_202503.html
15 4 0.01% 222 0.00% /stats/usage_202207.html
16 4 0.01% 227 0.00% /stats/usage_202208.html
17 4 0.01% 224 0.00% /stats/usage_202209.html
18 4 0.01% 229 0.00% /stats/usage_202212.html
19 4 0.01% 235 0.00% /stats/usage_202301.html
20 4 0.01% 225 0.00% /stats/usage_202302.html
21 4 0.01% 309 0.01% /stats/usage_202307.html
22 4 0.01% 303 0.01% /stats/usage_202308.html
23 4 0.01% 327 0.01% /stats/usage_202311.html
24 4 0.01% 290 0.01% /stats/usage_202312.html
25 4 0.01% 288 0.00% /stats/usage_202401.html
26 4 0.01% 336 0.01% /stats/usage_202402.html
27 4 0.01% 334 0.01% /stats/usage_202404.html
28 4 0.01% 338 0.01% /stats/usage_202406.html
29 4 0.01% 338 0.01% /stats/usage_202409.html
30 4 0.01% 343 0.01% /stats/usage_202412.html

Top 10 of 199 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34968 49.04% 2987338 51.46% /stats/usage_202604.html
2 17947 25.17% 1540166 26.53% /stats/usage_202512.html
3 15002 21.04% 1138311 19.61% /stats/usage_202605.html
4 773 1.08% 65645 1.13% /stats/usage_202511.html
5 3 0.00% 35811 0.62% /PV/Patientenverfügung Olaf Neu 2 fach unterschrieben.zip
6 2 0.00% 23805 0.41% /PV/Patientenverfügung Sabrina 2 fach unterschrieben.zip
7 851 1.19% 993 0.02% /
8 9 0.01% 470 0.01% /stats/usage_202210.html
9 5 0.01% 427 0.01% /stats/usage_202503.html
10 5 0.01% 422 0.01% /stats/usage_202309.html

Top 10 of 53 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 851 1.19% 882 24.40% /
2 34968 49.04% 764 21.13% /stats/usage_202604.html
3 17947 25.17% 751 20.77% /stats/usage_202512.html
4 773 1.08% 728 20.14% /stats/usage_202511.html
5 15002 21.04% 227 6.28% /stats/usage_202605.html
6 37 0.05% 30 0.83% /home/
7 35 0.05% 30 0.83% /tmp/
8 31 0.04% 26 0.72% /PV/
9 20 0.03% 14 0.39% /stats/
10 9 0.01% 9 0.25% /stats/usage_202210.html

Top 10 of 53 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 851 1.19% 855 23.82% /
2 17947 25.17% 769 21.42% /stats/usage_202512.html
3 34968 49.04% 744 20.72% /stats/usage_202604.html
4 773 1.08% 727 20.25% /stats/usage_202511.html
5 15002 21.04% 227 6.32% /stats/usage_202605.html
6 37 0.05% 32 0.89% /home/
7 35 0.05% 31 0.86% /tmp/
8 31 0.04% 28 0.78% /PV/
9 20 0.03% 14 0.39% /stats/
10 9 0.01% 9 0.25% /stats/usage_202210.html

Top 30 of 236 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7878 11.05% https://kgm-sim.ru
2 6164 8.65% https://vetosh-optom.ru
3 2540 3.56% https://kupit-simkarty-optom.ru/
4 2506 3.51% https://spb-generic.ru/
5 2461 3.45% https://viagra-good24.ru/cialis
6 2229 3.13% https://kupit-simboks.ru/
7 2051 2.88% https://misterdick.ru/
8 1858 2.61% https://nupel.net
9 1852 2.60% https://1xbet-app1.ru
10 1842 2.58% https://4kfilmizlesene.org
11 1836 2.58% https://t.1xbet.com/tr
12 1834 2.57% - (Direct Request)
13 1826 2.56% https://kapuzbasiselalesi.net
14 1806 2.53% https://hititbetgirisli.com
15 1798 2.52% https://acarsanscania.com
16 1797 2.52% https://1baska.com
17 1791 2.51% https://familyboom.ru
18 1789 2.51% https://aze.1xbet.com/tr
19 1786 2.50% https://1xbet-giris.ru
20 1785 2.50% https://hukukblogu.com
21 1775 2.49% https://onemozelegitim.com
22 1774 2.49% https://tog.gen.tr
23 1760 2.47% https://athenaofficial.com
24 1758 2.47% https://otelelbistan.com
25 1748 2.45% https://1xbet-app2.ru
26 1732 2.43% https://1xbet-giris2.ru
27 1707 2.39% https://1xbet-giris1.ru
28 1691 2.37% https://krakenapps.org
29 1541 2.16% https://viagra-good24.ru/levitra
30 1453 2.04% https://viagra-good24.ru/viagra

Top 15 of 239 Total User Agents
# Hits User Agent
1 13947 19.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 13715 19.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 13701 19.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 13658 19.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 13624 19.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 615 0.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 226 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 158 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 112 0.16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
10 84 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
11 50 0.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
12 39 0.05% Go-http-client/1.1
13 39 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 38 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
15 35 0.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 71298 100.00% 69994 100.00% 5805081 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23